PENSIONE
Per la stagione 2026 l’Hotel Ariston sarà aperto da
lunedì 20 aprile a domenica 29 novembre
Pensione completa tariffe giornaliere per persona.
| Periodo di soggiorno | Camera singola | Camera doppia |
|---|---|---|
| Un giorno | € 113,00 - € 119,00 | € 88,00 - € 92,00 |
| Due giorni | € 102,00 - € 107,00 | € 83,00 - € 87,00 |
| Da tre a cinque giorni | € 94,00 - € 99,00 | € 79,00 - € 83,00 |
| Da sei a undici giorni | € 88,00 - € 92,00 | € 76,00 - € 80,00 |
| Da dodici a 30 giorni | € 85,00 - € 89,00 | € 74,00 - € 78,00 |
| Più di 30 giorni | € 83,00 - € 87,00 | € 72,00 - € 76,00 |
| Supplementi da tariffe camera singola | Prezzi |
|---|---|
| Supplemento camera doppia uso singola | € 12,00 |
| Supplemento Junior suite uso singola | € 25,00 |
| Supplemento suite uso singola | € 48,00 |
| Supplementi per persona da tariffe camera doppia | Prezzi |
|---|---|
| Supplemento Junior Suite doppia | € 9,00 |
| Supplemento Suite | € 22,00 |
| Sconto per i bambini in mezza e pensione completa | Prezzi |
|---|---|
| Da 0 a 2 anni | 100% |
| Da 3 a 6 anni | 40% |
| Da 7 a 10 anni | 25% |
| Riduzioni per persona da tariffe camera doppia | Prezzi |
|---|---|
| Riduzione Junior Suite Tripla | € 1,00 |
| Riduzione tripla | € 5,00 |
| Riduzione quadrupla | € 8,00 |
| Riduzione mezza pensione |
|---|
| € 8,00 |
